Final Positions after Leg 8 (PDF)
Final Positions after Leg 8
Cat | Car No | Driver / Navigator Name | Car Make / Type | Total Penalties | Position | Class | Pos in Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 17 | Leeuw / Verhoeff | Alfa Romeo Guilia | 00:36:02 | 1 | 9 | 1 |
T | 25 | Budding / Luksemburg | Ford Escort | 00:36:57 | 2 | 12 | 1 |
T | 3 | Kuipers / Hartog | BMW 2800 CS | 00:40:01 | 3 | 12 | 2 |
T | 9 | Garratt / Brown | Triumph Stag | 00:59:00 | 4 | 12 | 3 |
T | 12 | Abel / Frost | Ford Escort RS 2000 | 01:05:03 | 5 | 11 | 1 |
T | 8 | Collet / Hoof | Porsche 911 T | 01:07:39 | 6 | 9 | 2 |
T | 15 | Pelt / Egmond | Alfa Romeo Giulia 1600 super | 01:19:19 | 7 | 5 | 1 |
T | 14 | Leurs / Rushforth | Opel Ascona | 01:28:09 | 8 | 11 | 2 |
T | 18 | Roelofs / Donders | Porsche 911 S | 01:46:56 | 9 | 9 | 3 |
T | 37 | Armstrong / Bloxham | Volvo PV 544 | 02:10:35 | 10 | 5 | 2 |
T | 23 | Sedivy / Losek | Lancia Stratos | 03:46:46 | 11 | 15 | 1 |
T | 10 | Westland / Bout | Opel Manta | 04:14:00 | 12 | 12 | 4 |
T | 38 | Zohrer / Sols | Volvo 142 GT | 05:25:02 | 13 | 11 | 3 |
T | 21 | Mach / Mach | Skoda 130 RS | 05:27:01 | 14 | 11 | 4 |
T | 40 | Kloppenberg / Nijmeijers | Volvo PV544C | 05:32:07 | 15 | 5 | 3 |
T | 1 | Melse / Melse | Porsche 911 | 05:36:08 | 16 | 11 | 5 |
T | 34 | Goot / Bender | Ford Escort Mexico | 05:58:25 | 17 | 11 | 6 |
T | 20 | Maas / Ewing | Volvo 122S | 07:16:20 | 18 | 9 | 4 |
T | 19 | Bent / Middelweerd | BMW 2002Tii | 07:23:48 | 19 | 9 | 5 |
T | 4 | Dale / Ryall | Bentley Derby | 07:53:16 | 20 | 3 | 1 |
T | 27 | Haberl / Haberl | Porsche 912 | 09:02:49 | 21 | 9 | 6 |
T | 16 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | BMW 2002 | 12:09:41 | 22 | 11 | 7 |
T | 5 | O’Mahony / Hussey | Volvo 144 S | 12:50:27 | 23 | 9 | 7 |
C | 56 | Gerritsen / Bleker | Porsche 912 | 00:43:33 | 1 | 11 | 1 |
C | 57 | Vries / Vries | BMW 2000 Tii | 01:14:54 | 2 | 8 | 1 |
C | 65 | Goei / Goei | Datsun 280ZX | 01:18:03 | 3 | 12 | 1 |
C | 69 | Ruiten / Bout | Volkswagen Golf 1 | 01:22:32 | 4 | 11 | 2 |
C | 76 | Kuindersma / Jongman | Volvo 142S | 01:25:49 | 5 | 8 | 2 |
C | 50 | Blauwkuip / Vehmeyer | Alfa Romeo Giulia Super | 01:41:19 | 6 | 8 | 3 |
C | 88 | Hoogenhout / Tigchelaar | Porsche 911 | 01:58:03 | 7 | 8 | 4 |
C | 67 | Nijboer / Bak | Ford Escort | 02:06:49 | 8 | 11 | 3 |
C | 83 | Pepplinkhuizen / Pepplinkhuizen | Porsche 911T | 02:07:21 | 9 | 9 | 1 |
C | 51 | Gribbroek / Posthumus | Datsun 260Z | 02:12:38 | 10 | 12 | 2 |
C | 63 | Engel / Selderbeek | Datsun 240Z | 02:15:16 | 11 | 12 | 3 |
C | 74 | Biemans / Verbeeten | Porsche 911T | 02:29:02 | 12 | 9 | 2 |
C | 87 | Slag / Kraaijenzank | Porsche 911 | 02:33:37 | 13 | 12 | 4 |
C | 85 | Bree / Bree | Volvo 142 | 02:38:23 | 14 | 8 | 5 |
C | 68 | Schoo / Schoo | Alfa Romeo Giulia | 03:02:46 | 15 | 11 | 4 |
C | 64 | Goei / Goei | Mercedes 450 SLC | 03:10:27 | 16 | 12 | 5 |
C | 84 | Curfs / Maanen / Heinen | Volvo 121 | 03:12:21 | 17 | 8 | 6 |
C | 45 | Kampman / Groeneveld | Ford Cortina | 03:13:33 | 18 | 8 | 7 |
C | 62 | Christiaens / Werf | Jaguar XK150 | 03:18:37 | 19 | 3 | 1 |
C | 89 | Hagedoorn / Hieminga | Volvo Amazon | 03:23:30 | 20 | 9 | 3 |
C | 78 | Bronk / Brantjes | Jaguar MKII | 03:32:03 | 21 | 9 | 4 |
C | 75 | Luiten / Luiten | Volvo PV544 | 03:43:26 | 22 | 3 | 2 |
C | 66 | Koster / Noteboom | Ford Escort | 03:44:37 | 23 | 11 | 5 |
C | 59 | Regt / Regt | Volkswagen Kever | 03:55:27 | 24 | 3 | 3 |
C | 82 | Kerkhoff / Hermans | Saab 96 | 03:59:57 | 25 | 8 | 8 |
C | 55 | Valkenburg / Valkenburg | Datsun 240Z | 04:34:24 | 26 | 9 | 5 |
C | 58 | Verhoef / Houten | BMW 520i | 05:00:42 | 27 | 11 | 6 |
C | 71 | Kooistra / Tolman | Datsun 260Z | 05:29:03 | 28 | 12 | 6 |
C | 70 | Sadelaar / Sadelaar | Triumph TR4 | 06:03:13 | 29 | 6 | 1 |
C | 86 | Halling / Halling | Datsun 240Z | 06:14:22 | 30 | 12 | 7 |
C | 73 | Olgers / Olgers | Porsche 924 | 06:14:56 | 31 | 11 | 7 |
C | 60 | Mens / Roeten | Morris 1800 S MKII | 07:45:32 | 32 | 8 | 9 |
C | 53 | Banken / Brouwer | Porsche 911 | 09:09:50 | 33 | 9 | 6 |
C | 72 | Kurstjens / Kleef | BMW 1602 | 09:14:32 | 34 | 8 | 10 |
C | 81 | Visser / Kerkhof | Ford Escort | 11:49:18 | 35 | 8 | 11 |
C | 80 | Cornelissen / Zande | Mercedes 250CE | 13:22:14 | 36 | 9 | 7 |
C | 52 | Heesakkers / Peters | Daf 66 Marathon | 13:43:53 | 37 | 11 | 8 |
C | 61 | Bekkens / Vissers | Volvo PV 544 | 15:32:05 | 38 | 3 | 4 |
–
Provisional Positions after Leg 6 (Challenge) / 7 (Trial)
Cat | Car No | Driver / Navigator Name | Car Make / Type | Total Penalties | Position | Class | Pos in Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 17 | Leeuw / Verhoeff | Alfa Romeo Guilia | 00:31:18 | 1 | 9 | 1 |
T | 25 | Budding / Luksemburg | Ford Escort | 00:31:58 | 2 | 12 | 1 |
T | 3 | Kuipers / Hartog | BMW 2800 CS | 00:38:16 | 3 | 12 | 2 |
T | 12 | Abel / Frost | Ford Escort RS 2000 | 00:50:03 | 4 | 11 | 1 |
T | 9 | Garratt / Brown | Triumph Stag | 00:51:50 | 5 | 12 | 3 |
T | 8 | Collet / Hoof | Porsche 911 T | 01:01:26 | 6 | 9 | 2 |
T | 10 | Westland / Bout | Opel Manta | 01:04:00 | 7 | 12 | 4 |
T | 15 | Pelt / Egmond | Alfa Romeo Giulia 1600 super | 01:07:19 | 8 | 5 | 1 |
T | 14 | Leurs / Rushforth | Opel Ascona | 01:28:32 | 9 | 11 | 2 |
T | 18 | Roelofs / Donders | Porsche 911 S | 01:40:34 | 10 | 9 | 3 |
T | 37 | Armstrong / Bloxham | Volvo PV 544 | 01:44:20 | 11 | 5 | 2 |
T | 23 | Sedivy / Losek | Lancia Stratos | 03:34:19 | 12 | 15 | 1 |
T | 38 | Zohrer / Sols | Volvo 142 GT | 04:01:44 | 13 | 11 | 3 |
T | 34 | Goot / Bender | Ford Escort Mexico | 04:39:11 | 14 | 11 | 4 |
T | 21 | Mach / Mach | Skoda 130 RS | 04:50:06 | 15 | 11 | 5 |
T | 40 | Kloppenberg / Nijmeijers | Volvo PV544C | 04:52:11 | 16 | 5 | 3 |
T | 1 | Melse / Melse | Porsche 911 | 05:13:41 | 17 | 11 | 6 |
T | 4 | Dale / Ryall | Bentley Derby | 06:25:17 | 18 | 3 | 1 |
T | 20 | Maas / Ewing | Volvo 122S | 06:39:53 | 19 | 9 | 4 |
T | 19 | Bent / Middelweerd | BMW 2002Tii | 06:50:24 | 20 | 9 | 5 |
T | 27 | Haberl / Haberl | Porsche 912 | 08:41:08 | 21 | 9 | 6 |
T | 16 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | BMW 2002 | 08:59:41 | 22 | 11 | 7 |
T | 5 | O’Mahony / Hussey | Volvo 144 S | 09:40:27 | 23 | 9 | 7 |
C | 56 | Gerritsen / Bleker | Porsche 912 | 00:36:09 | 1 | 11 | 1 |
C | 69 | Ruiten / Bout | Volkswagen Golf 1 | 01:01:00 | 2 | 11 | 2 |
C | 57 | Vries / Vries | BMW 2000 Tii | 01:04:41 | 3 | 8 | 1 |
C | 65 | Goei / Goei | Datsun 280ZX | 01:05:19 | 4 | 12 | 1 |
C | 76 | Kuindersma / Jongman | Volvo 142S | 01:06:49 | 5 | 8 | 2 |
C | 88 | Hoogenhout / Tigchelaar | Porsche 911 | 01:17:00 | 6 | 8 | 3 |
C | 50 | Blauwkuip / Vehmeyer | Alfa Romeo Giulia Super | 01:21:41 | 7 | 8 | 4 |
C | 51 | Gribbroek / Posthumus | Datsun 260Z | 01:28:18 | 8 | 12 | 2 |
C | 67 | Nijboer / Bak | Ford Escort | 01:31:26 | 9 | 11 | 3 |
C | 83 | Pepplinkhuizen / Pepplinkhuizen | Porsche 911T | 01:33:20 | 10 | 9 | 1 |
C | 87 | Slag / Kraaijenzank | Porsche 911 | 01:41:23 | 11 | 12 | 3 |
C | 74 | Biemans / Verbeeten | Porsche 911T | 02:04:53 | 12 | 9 | 2 |
C | 85 | Bree / Bree | Volvo 142 | 02:05:13 | 13 | 8 | 5 |
C | 78 | Bronk / Brantjes | Jaguar MKII | 02:05:35 | 14 | 9 | 3 |
C | 63 | Engel / Selderbeek | Datsun 240Z | 02:07:44 | 15 | 12 | 4 |
C | 68 | Schoo / Schoo | Alfa Romeo Giulia | 02:16:53 | 16 | 11 | 4 |
C | 84 | Curfs / Maanen / Heinen | Volvo 121 | 02:20:48 | 17 | 8 | 6 |
C | 64 | Goei / Goei | Mercedes 450 SLC | 02:28:54 | 18 | 12 | 5 |
C | 62 | Christiaens / Werf | Jaguar XK150 | 02:40:26 | 19 | 3 | 1 |
C | 45 | Kampman / Groeneveld | Ford Cortina | 02:51:26 | 20 | 8 | 7 |
C | 89 | Hagedoorn / Hieminga | Volvo Amazon | 02:59:45 | 21 | 9 | 4 |
C | 82 | Kerkhoff / Hermans | Saab 96 | 03:10:34 | 22 | 8 | 8 |
C | 59 | Regt / Regt | Volkswagen Kever | 03:12:26 | 23 | 3 | 2 |
C | 66 | Koster / Noteboom | Ford Escort | 03:13:56 | 24 | 11 | 5 |
C | 75 | Luiten / Luiten | Volvo PV544 | 03:14:27 | 25 | 3 | 3 |
C | 58 | Verhoef / Houten | BMW 520i | 03:30:38 | 26 | 11 | 6 |
C | 55 | Valkenburg / Valkenburg | Datsun 240Z | 04:01:50 | 27 | 9 | 5 |
C | 86 | Halling / Halling | Datsun 240Z | 04:52:12 | 28 | 12 | 6 |
C | 71 | Kooistra / Tolman | Datsun 260Z | 05:00:45 | 29 | 12 | 7 |
C | 73 | Olgers / Olgers | Porsche 924 | 05:13:36 | 30 | 11 | 7 |
C | 70 | Sadelaar / Sadelaar | Triumph TR4 | 05:25:37 | 31 | 6 | 1 |
C | 53 | Banken / Brouwer | Porsche 911 | 05:59:50 | 32 | 9 | 6 |
C | 72 | Kurstjens / Kleef | BMW 1602 | 06:04:32 | 33 | 8 | 9 |
C | 60 | Mens / Roeten | Morris 1800 S MKII | 06:33:09 | 34 | 8 | 10 |
C | 81 | Visser / Kerkhof | Ford Escort | 08:39:18 | 35 | 8 | 11 |
C | 80 | Cornelissen / Zande | Mercedes 250CE | 12:17:13 | 36 | 9 | 7 |
C | 52 | Heesakkers / Peters | Daf 66 Marathon | 12:38:47 | 37 | 11 | 8 |
C | 61 | Bekkens / Vissers | Volvo PV 544 | 14:05:07 | 38 | 3 | 4 |
–
Positions after Leg 5
Cat | Car No | Driver / Navigator Name | Car Make / Type | Total Penalties | Position | Class | Pos in Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 3 | Kuipers / Hartog | BMW 2800 CS | 00:17:20 | 1 | 12 | 1 |
T | 17 | Leeuw / Verhoeff | Alfa Romeo Guilia | 00:17:57 | 2 | 9 | 1 |
T | 12 | Abel / Frost | Ford Escort RS 2000 | 00:20:11 | 3 | 11 | 1 |
T | 25 | Budding / Luksemburg | Ford Escort | 00:20:51 | 4 | 12 | 2 |
T | 8 | Collet / Hoof | Porsche 911 T | 00:24:11 | 5 | 9 | 1 |
T | 14 | Leurs / Rushforth | Opel Ascona | 00:24:22 | 6 | 11 | 2 |
T | 9 | Garratt / Brown | Triumph Stag | 00:24:48 | 7 | 12 | 3 |
T | 15 | Pelt / Egmond | Alfa Romeo Giulia 1600 super | 00:27:02 | 8 | 5 | 1 |
T | 10 | Westland / Bout | Opel Manta | 00:33:29 | 9 | 12 | 4 |
T | 37 | Armstrong / Bloxham | Volvo PV 544 | 00:42:11 | 10 | 5 | 2 |
T | 18 | Roelofs / Donders | Porsche 911 S | 00:46:38 | 11 | 9 | 2 |
T | 40 | Kloppenberg / Nijmeijers | Volvo PV544C | 00:56:19 | 12 | 5 | 3 |
T | 21 | Mach / Mach | Skoda 130 RS | 00:58:06 | 13 | 11 | 1 |
T | 16 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | BMW 2002 | 00:59:41 | 14 | 11 | 3 |
T | 1 | Melse / Melse | Porsche 911 | 01:17:36 | 15 | 11 | 4 |
T | 38 | Zohrer / Sols | Volvo 142 GT | 01:39:30 | 16 | 11 | 5 |
T | 5 | O’Mahony / Hussey | Volvo 144 S | 01:40:27 | 17 | 9 | 2 |
T | 19 | Bent / Middelweerd | BMW 2002Tii | 01:43:28 | 18 | 9 | 3 |
T | 34 | Goot / Bender | Ford Escort Mexico | 01:49:55 | 19 | 11 | 6 |
T | 20 | Maas / Ewing | Volvo 122S | 01:50:26 | 20 | 9 | 4 |
T | 23 | Sedivy / Losek | Lancia Stratos | 02:02:04 | 21 | 15 | 1 |
T | 27 | Haberl / Haberl | Porsche 912 | 03:24:21 | 22 | 9 | 5 |
T | 4 | Dale / Ryall | Bentley Derby | 03:56:31 | 23 | 3 | 1 |
C | 56 | Gerritsen / Bleker | Porsche 912 | 00:18:19 | 1 | 11 | 1 |
C | 69 | Ruiten / Bout | Volkswagen Golf 1 | 00:36:21 | 2 | 11 | 2 |
C | 65 | Goei / Goei | Datsun 280ZX | 00:38:13 | 3 | 12 | 1 |
C | 57 | Vries / Vries | BMW 2000 Tii | 00:41:07 | 4 | 8 | 1 |
C | 76 | Kuindersma / Jongman | Volvo 142S | 00:43:00 | 5 | 8 | 2 |
C | 50 | Blauwkuip / Vehmeyer | Alfa Romeo Giulia Super | 00:51:01 | 6 | 8 | 1 |
C | 51 | Gribbroek / Posthumus | Datsun 260Z | 00:51:03 | 7 | 12 | 2 |
C | 88 | Hoogenhout / Tigchelaar | Porsche 911 | 00:51:15 | 8 | 8 | 3 |
C | 67 | Nijboer / Bak | Ford Escort | 01:02:07 | 9 | 11 | 3 |
C | 87 | Slag / Kraaijenzank | Porsche 911 | 01:03:17 | 10 | 12 | 3 |
C | 64 | Goei / Goei | Mercedes 450 SLC | 01:11:57 | 11 | 12 | 4 |
C | 83 | Pepplinkhuizen / Pepplinkhuizen | Porsche 911T | 01:12:17 | 12 | 9 | 1 |
C | 85 | Bree / Bree | Volvo 142 | 01:24:23 | 13 | 8 | 4 |
C | 74 | Biemans / Verbeeten | Porsche 911T | 01:28:02 | 14 | 9 | 2 |
C | 63 | Engel / Selderbeek | Datsun 240Z | 01:39:44 | 15 | 12 | 5 |
C | 78 | Bronk / Brantjes | Jaguar MKII | 01:40:00 | 16 | 9 | 3 |
C | 68 | Schoo / Schoo | Alfa Romeo Giulia | 01:43:53 | 17 | 11 | 4 |
C | 62 | Christiaens / Werf | Jaguar XK150 | 01:46:44 | 18 | 3 | 1 |
C | 89 | Hagedoorn / Hieminga | Volvo Amazon | 01:53:13 | 19 | 9 | 4 |
C | 84 | Curfs / Maanen / Heinen | Volvo 121 | 01:54:34 | 20 | 8 | 5 |
C | 72 | Kurstjens / Kleef | BMW 1602 | 02:04:32 | 21 | 8 | 6 |
C | 45 | Kampman / Groeneveld | Ford Cortina | 02:04:37 | 22 | 8 | 2 |
C | 58 | Verhoef / Houten | BMW 520i | 02:05:51 | 23 | 11 | 5 |
C | 75 | Luiten / Luiten | Volvo PV544 | 02:17:24 | 24 | 3 | 1 |
C | 82 | Kerkhoff / Hermans | Saab 96 | 02:17:57 | 25 | 8 | 7 |
C | 59 | Regt / Regt | Volkswagen Kever | 02:29:40 | 26 | 3 | 1 |
C | 66 | Koster / Noteboom | Ford Escort | 02:39:41 | 27 | 11 | 6 |
C | 53 | Banken / Brouwer | Porsche 911 | 02:41:57 | 28 | 9 | 5 |
C | 55 | Valkenburg / Valkenburg | Datsun 240Z | 03:26:16 | 29 | 9 | 6 |
C | 73 | Olgers / Olgers | Porsche 924 | 03:28:23 | 30 | 11 | 7 |
C | 86 | Halling / Halling | Datsun 240Z | 03:40:56 | 31 | 12 | 6 |
C | 71 | Kooistra / Tolman | Datsun 260Z | 03:54:01 | 32 | 12 | 7 |
C | 70 | Sadelaar / Sadelaar | Triumph TR4 | 04:02:39 | 33 | 6 | 1 |
C | 60 | Mens / Roeten | Morris 1800 S MKII | 04:36:02 | 34 | 8 | 8 |
C | 81 | Visser / Kerkhof | Ford Escort | 06:30:51 | 35 | 8 | 9 |
C | 80 | Cornelissen / Zande | Mercedes 250CE | 08:17:13 | 36 | 9 | 7 |
C | 52 | Heesakkers / Peters | Daf 66 Marathon | 08:38:47 | 37 | 11 | 1 |
C | 61 | Bekkens / Vissers | Volvo PV 544 | 10:05:07 | 38 | 3 | 2 |
—
Positions after Leg 4
Cat | Car No | Driver / Navigator Name | Car Make / Type | Total Penalties | Position | Class | Pos in Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 17 | Leeuw / Verhoeff | Alfa Romeo Guilia | 00:15:29 | 1 | 8 | 1 |
T | 3 | Kuipers / Hartog | BMW 2800 CS | 00:16:16 | 2 | 12 | 1 |
T | 12 | Abel / Frost | Ford Escort RS 2000 | 00:18:32 | 3 | 11 | 1 |
T | 25 | Budding / Luksemburg | Ford Escort | 00:18:59 | 4 | 12 | 2 |
T | 8 | Collet / Hoof | Porsche 911 T | 00:20:53 | 5 | 9 | 1 |
T | 9 | Garratt / Brown | Triumph Stag | 00:22:05 | 6 | 12 | 3 |
T | 14 | Leurs / Rushforth | Opel Ascona | 00:22:17 | 7 | 11 | 2 |
T | 15 | Pelt / Egmond | Alfa Romeo Giulia 1600 super | 00:23:40 | 8 | 5 | 1 |
T | 10 | Westland / Bout | Opel Manta | 00:32:03 | 9 | 12 | 4 |
T | 37 | Armstrong / Bloxham | Volvo PV 544 | 00:37:57 | 10 | 5 | 2 |
T | 18 | Roelofs / Donders | Porsche 911 S | 00:41:37 | 11 | 9 | 2 |
T | 40 | Kloppenberg / Nijmeijers | Volvo PV544C | 00:49:57 | 12 | 5 | 3 |
T | 16 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | BMW 2002 | 00:51:29 | 13 | 11 | 3 |
T | 21 | Mach / Mach | Skoda 130 RS | 00:52:28 | 14 | 10 | 1 |
T | 5 | O’Mahony / Hussey | Volvo 144 S | 01:13:29 | 15 | 8 | 2 |
T | 1 | Melse / Melse | Porsche 911 | 01:14:54 | 16 | 11 | 4 |
T | 19 | Bent / Middelweerd | BMW 2002Tii | 01:30:00 | 17 | 8 | 3 |
T | 38 | Zohrer / Sols | Volvo 142 GT | 01:30:14 | 18 | 11 | 5 |
T | 34 | Goot / Bender | Ford Escort Mexico | 01:39:05 | 19 | 11 | 6 |
T | 20 | Maas / Ewing | Volvo 122S | 01:39:27 | 20 | 8 | 4 |
T | 23 | Sedivy / Losek | Lancia Stratos | 01:54:59 | 21 | 15 | 1 |
T | 27 | Haberl / Haberl | Porsche 912 | 03:07:39 | 22 | 8 | 5 |
T | 4 | Dale / Ryall | Bentley Derby | 03:49:00 | 23 | 3 | 1 |
C | 56 | Gerritsen / Bleker | Porsche 912 | 00:21:33 | 1 | 11 | 1 |
C | 69 | Ruiten / Bout | Volkswagen Golf 1 | 00:29:43 | 2 | 11 | 2 |
C | 65 | Goei / Goei | Datsun 280ZX | 00:32:08 | 3 | 12 | 1 |
C | 57 | Vries / Vries | BMW 2000 Tii | 00:35:36 | 4 | 8 | 2 |
C | 76 | Kuindersma / Jongman | Volvo 142S | 00:35:36 | 5 | 8 | 1 |
C | 50 | Blauwkuip / Vehmeyer | Alfa Romeo Giulia Super | 00:39:57 | 6 | 7 | 1 |
C | 51 | Gribbroek / Posthumus | Datsun 260Z | 00:40:52 | 7 | 12 | 2 |
C | 88 | Hoogenhout / Tigchelaar | Porsche 911 | 00:42:39 | 8 | 8 | 3 |
C | 87 | Slag / Kraaijenzank | Porsche 911 | 00:56:15 | 9 | 12 | 3 |
C | 67 | Nijboer / Bak | Ford Escort | 00:57:40 | 10 | 11 | 3 |
C | 64 | Goei / Goei | Mercedes 450 SLC | 01:01:36 | 11 | 12 | 4 |
C | 83 | Pepplinkhuizen / Pepplinkhuizen | Porsche 911T | 01:02:05 | 12 | 9 | 1 |
C | 85 | Bree / Bree | Volvo 142 | 01:16:51 | 13 | 8 | 4 |
C | 74 | Biemans / Verbeeten | Porsche 911T | 01:17:05 | 14 | 9 | 2 |
C | 82 | Kerkhoff / Hermans | Saab 96 | 01:24:23 | 15 | 8 | 5 |
C | 68 | Schoo / Schoo | Alfa Romeo Giulia | 01:25:23 | 16 | 11 | 4 |
C | 63 | Engel / Selderbeek | Datsun 240Z | 01:25:31 | 17 | 12 | 5 |
C | 78 | Bronk / Brantjes | Jaguar MKII | 01:26:29 | 18 | 9 | 3 |
C | 62 | Christiaens / Werf | Jaguar XK150 | 01:30:17 | 19 | 3 | 1 |
C | 89 | Hagedoorn / Hieminga | Volvo Amazon | 01:31:19 | 20 | 9 | 4 |
C | 58 | Verhoef / Houten | BMW 520i | 01:37:47 | 21 | 11 | 5 |
C | 72 | Kurstjens / Kleef | BMW 1602 | 01:41:15 | 22 | 8 | 6 |
C | 84 | Curfs / Maanen / Heinen | Volvo 121 | 01:41:59 | 23 | 8 | 7 |
C | 66 | Koster / Noteboom | Ford Escort | 01:43:33 | 24 | 11 | 6 |
C | 75 | Luiten / Luiten | Volvo PV544 | 01:52:17 | 25 | 2 | 1 |
C | 45 | Kampman / Groeneveld | Ford Cortina | 01:55:37 | 26 | 7 | 2 |
C | 86 | Halling / Halling | Datsun 240Z | 02:01:07 | 27 | 12 | 6 |
C | 53 | Banken / Brouwer | Porsche 911 | 02:18:49 | 28 | 9 | 5 |
C | 59 | Regt / Regt | Volkswagen Kever | 02:23:04 | 29 | 1 | 1 |
C | 81 | Visser / Kerkhof | Ford Escort | 02:40:28 | 30 | 8 | 8 |
C | 73 | Olgers / Olgers | Porsche 924 | 03:06:25 | 31 | 11 | 7 |
C | 55 | Valkenburg / Valkenburg | Datsun 240Z | 03:11:54 | 32 | 9 | 6 |
C | 70 | Sadelaar / Sadelaar | Triumph TR4 | 03:26:05 | 33 | 6 | 1 |
C | 60 | Mens / Roeten | Morris 1800 S MKII | 03:29:31 | 34 | 8 | 9 |
C | 71 | Kooistra / Tolman | Datsun 260Z | 03:30:33 | 35 | 12 | 7 |
C | 80 | Cornelissen / Zande | Mercedes 250CE | 04:41:34 | 36 | 9 | 7 |
C | 52 | Heesakkers / Peters | Daf 66 Marathon | 05:42:09 | 37 | 10 | 1 |
C | 61 | Bekkens / Vissers | Volvo PV 544 | 07:15:11 | 38 | 2 | 2 |
–