Test 4.1; XYZ Bogey: 2:40
CarNo | Driver / Navigator Name | Total Penalties | Time taken | Time Penalty | Test Penalties | Wrong Test |
42 | Budding / Wellink | 00:00:05 | 00:02:45 | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |
1 | Melse / Melse | 00:00:09 | 00:02:49 | 00:00:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | Kuipers / Hartog | 00:00:10 | 00:02:50 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 |
60 | Pavlicek / Kroutil | 00:00:12 | 00:02:52 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |
30 | Naaktgeboren / Rovers | 00:00:14 | 00:02:54 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | Meulen / Werf | 00:00:16 | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |
23 | Langendoen / Veldstra | 00:00:17 | 00:02:57 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | O’Mahony / Hussey | 00:00:18 | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | Godfrey / Taylor | 00:00:18 | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | Lamberigts / Palen | 00:00:19 | 00:02:59 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |
63 | Stubbe / Soffers | 00:00:20 | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20 | Temmink / Donders | 00:00:21 | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
52 | Nijs / Nijs | 00:00:21 | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
16 | Garratt / Brown | 00:00:22 | 00:03:02 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
64 | Kloppenberg / Kloppenberg | 00:00:23 | 00:03:03 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | Doctor / Luksemburg | 00:00:23 | 00:02:53 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:00 |
58 | Leeuw / Kraal | 00:00:24 | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
40 | Den Boer / Boer | 00:00:24 | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
43 | Curfs / Curfs | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
56 | Nolten / Hendriks | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
50 | Soest / Egmond | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
76 | Slag / Kraaijenzank | 00:00:26 | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | Koene / Blaricum | 00:00:26 | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | Donaldson / Rushforth | 00:00:28 | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
17 | Armstrong / Bloxham | 00:00:28 | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
62 | Soree / Heij | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
33 | Jedeloo / Barendse | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
61 | Spaendonck sr / Spaendonck jr | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | Dijk / Dijk | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | Visser / Visser | 00:00:31 | 00:03:11 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
77 | Gribbroek / Posthumus | 00:00:32 | 00:03:12 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
68 | Hof / Hof | 00:00:33 | 00:03:13 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |
38 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
72 | Phillipson / Phillipson | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
53 | Schott / Kirby | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
32 | Worts / Shackleton | 00:00:36 | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |
51 | Kleef / Kurstjens | 00:00:38 | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | Anderson / Anderson | 00:00:38 | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |
57 | Bree / Bree | 00:00:39 | 00:03:19 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |
75 | Ruiten / Bout | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21 | Blauwkuip / Vehmeyer | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
47 | Kistemaker / Kistemaker | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
44 | Noteboom / Jongman | 00:00:42 | 00:03:22 | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |
65 | Gerritsen / Bleker | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
48 | Hendriks / Hendriks | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
29 | Regt / Regt | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
54 | Nijboer / Roos | 00:00:45 | 00:03:15 | 00:00:35 | 00:00:10 | 00:00:00 |
22 | Biemans / Verbeeten | 00:00:46 | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:30 | 00:00:00 |
34 | Goei / Goei | 00:00:47 | 00:03:27 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
28 | Mach / Blaha | 00:00:50 | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:30 | 00:00:00 |
66 | Kuindersma / Spiekhout | 00:00:50 | 00:03:30 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
19 | Maas / Ewing | 00:00:55 | 00:03:35 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |
27 | Koster / Dubelaar | 00:00:56 | 00:03:36 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |
25 | Vries / Vries | 00:01:02 | 00:03:42 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |
31 | Douwes / Poel | 00:01:06 | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:30 | 00:00:00 |
45 | Verharen / Oskam | 00:01:08 | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:30 | 00:00:00 |
46 | Boerman / Beem | 00:01:12 | 00:03:52 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |
80 | Webbe / Cnossen | 00:01:18 | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:01:00 | 00:00:00 |
8 | Heesakkers / Peters | 00:01:22 | 00:03:32 | 00:00:52 | 00:00:30 | 00:00:00 |
35 | Baljet / Baljet | 00:01:53 | 00:04:03 | 00:01:23 | 00:00:30 | 00:00:00 |
26 | Goei / Goei | 00:07:40 | 00:03:00 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 |
9 | Kuipers / van Leeuwen | 00:07:40 | 00:02:50 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 |
–
Test 4.2; XYZ Bogey: 2:40
CarNo | Driver / Navigator | Time taken | Time Penalty | Test Penalties | Wrong Test | Total Penalties |
42 | Werner Budding / Maiko Wellink | 00:02:45 | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:05 |
1 | Hank Melse / Nicole Melse | 00:02:49 | 00:00:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:09 |
7 | Dennis Kuipers / Bart den Hartog | 00:02:50 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:10 |
60 | Michal Pavlicek / Ondrej Kroutil | 00:02:52 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:12 |
30 | Peter Naaktgeboren / Peter Rovers | 00:02:54 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:14 |
5 | Cor Meulen / Ad van der Werf | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:16 |
23 | Paul Langendoen / Irene Veldstra | 00:02:57 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:17 |
4 | James O’Mahony / Frank Hussey | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:18 |
15 | Mark Godfrey / Martyn Taylor | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:18 |
24 | Harm Lamberigts / Arjan van der Palen | 00:02:59 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:19 |
63 | Eric Stubbe / Eugene Soffers | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:20 |
20 | John Temmink / Jurgen Donders | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:21 |
52 | Ivo Nijs / William Nijs | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:21 |
16 | Phil Garratt / Kieron Brown | 00:03:02 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:22 |
64 | Rinald Kloppenberg / Daan Kloppenberg | 00:03:03 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:23 |
11 | Erwin Doctor / Remco Luksemburg | 00:02:53 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:23 |
58 | Rob van der Leeuw / Ronald Kraal | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 |
40 | Onno Den Boer / Angela den Boer | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 |
43 | Egid Curfs / Lilian Curfs | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
56 | Diederik Nolten / Tom Hendriks | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
50 | Willem van Soest / Peter Egmond | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
76 | Raymond Slag / René Kraaijenzank | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:26 |
10 | Peter Koene / Otto van Blaricum | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:26 |
36 | Ian Donaldson / Peter Rushforth | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:28 |
17 | Philip Armstrong / Nick Bloxham | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:28 |
62 | Frank Soree / Maartje Heij | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
33 | Lou Jedeloo / Casper Barendse | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
61 | Pieter van Spaendonck sr / Piet van Spaendonck jr | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
18 | Bert Jan Dijk / Sandra Dijk | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
14 | Friso Visser / Boy Visser | 00:03:11 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:31 |
77 | Rob Gribbroek / Paul Posthumus | 00:03:12 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:32 |
68 | Ronald Hof / Iris Hof | 00:03:13 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:33 |
38 | Fer d’Arnaud / Michiel Oortman Gerlings | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
72 | Richard Phillipson / Catherine Phillipson | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
53 | Karlheinz Schott / David Kirby | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
32 | Richard Worts / Nicola Shackleton | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:36 |
51 | Maurice van Kleef / Michel Kurstjens | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:38 |
6 | Stuart Anderson / Emily Anderson | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:38 |
57 | Peter de Bree / Arco de Bree | 00:03:19 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:39 |
75 | Paul van Ruiten / Andre Bout | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
21 | Irene Blauwkuip / Marielle Vehmeyer | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
47 | Geert Kistemaker / Marcel Kistemaker | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
44 | Ivo Noteboom / Jaap Jongman | 00:03:22 | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:42 |
65 | Jan Willem Gerritsen / Tom Bleker | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
48 | Nick Hendriks / Cees Hendriks | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
29 | Dick de Regt / Bas de Regt | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
54 | René Nijboer / Fred de Roos | 00:03:15 | 00:00:35 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:45 |
22 | Mario Biemans / Joep Verbeeten | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:46 |
34 | Stephen Goei / Gin Goei | 00:03:27 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:47 |
28 | Karel Mach / Jan Blaha | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:50 |
66 | Sjouke Kuindersma / Steven Spiekhout | 00:03:30 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:50 |
19 | Herman Maas / James Ewing | 00:03:35 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:55 |
27 | Michiel Koster / Wojtek Dubelaar | 00:03:36 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:56 |
25 | Jan Ernst de Vries / Henk Jacob de Vries | 00:03:42 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:02 |
31 | Franklin Douwes / Bart van de Poel | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:06 |
45 | Ties Verharen / Dick Oskam | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:08 |
46 | Monique Boerman / Tessa van Beem | 00:03:52 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:12 |
80 | Cor Webbe / Stephan Cnossen | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:18 |
8 | Jo Heesakkers / Wim Peters | 00:03:32 | 00:00:52 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:22 |
35 | Gerrit Baljet / Eric Baljet | 00:04:03 | 00:01:23 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:53 |
26 | Cooper Goei / Marsha Goei | 00:03:00 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:07:40 |
9 | René Kuipers / Willem van Leeuwen | 00:02:50 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:07:40 |
–
Test 4.3 Testnaam Bogey time: 2:40
CarNo | Driver / Navigator | Time taken | Time Penalty | Test Penalties | Wrong Test | Total Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Werner Budding / Maiko Wellink | 00:02:45 | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:05 |
1 | Hank Melse / Nicole Melse | 00:02:49 | 00:00:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:09 |
7 | Dennis Kuipers / Bart den Hartog | 00:02:50 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:10 |
60 | Michal Pavlicek / Ondrej Kroutil | 00:02:52 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:12 |
30 | Peter Naaktgeboren / Peter Rovers | 00:02:54 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:14 |
5 | Cor Meulen / Ad van der Werf | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:16 |
23 | Paul Langendoen / Irene Veldstra | 00:02:57 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:17 |
4 | James O’Mahony / Frank Hussey | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:18 |
15 | Mark Godfrey / Martyn Taylor | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:18 |
24 | Harm Lamberigts / Arjan van der Palen | 00:02:59 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:19 |
63 | Eric Stubbe / Eugene Soffers | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:20 |
20 | John Temmink / Jurgen Donders | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:21 |
52 | Ivo Nijs / William Nijs | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:21 |
16 | Phil Garratt / Kieron Brown | 00:03:02 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:22 |
64 | Rinald Kloppenberg / Daan Kloppenberg | 00:03:03 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:23 |
11 | Erwin Doctor / Remco Luksemburg | 00:02:53 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:23 |
58 | Rob van der Leeuw / Ronald Kraal | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 |
40 | Onno Den Boer / Angela den Boer | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 |
43 | Egid Curfs / Lilian Curfs | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
56 | Diederik Nolten / Tom Hendriks | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
50 | Willem van Soest / Peter Egmond | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 |
76 | Raymond Slag / René Kraaijenzank | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:26 |
10 | Peter Koene / Otto van Blaricum | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:26 |
36 | Ian Donaldson / Peter Rushforth | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:28 |
17 | Philip Armstrong / Nick Bloxham | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:28 |
62 | Frank Soree / Maartje Heij | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
33 | Lou Jedeloo / Casper Barendse | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
61 | Pieter van Spaendonck sr / Piet van Spaendonck jr | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
18 | Bert Jan Dijk / Sandra Dijk | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
14 | Friso Visser / Boy Visser | 00:03:11 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:31 |
77 | Rob Gribbroek / Paul Posthumus | 00:03:12 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:32 |
68 | Ronald Hof / Iris Hof | 00:03:13 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:33 |
38 | Fer d’Arnaud / Michiel Oortman Gerlings | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
72 | Richard Phillipson / Catherine Phillipson | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
53 | Karlheinz Schott / David Kirby | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:34 |
32 | Richard Worts / Nicola Shackleton | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:36 |
51 | Maurice van Kleef / Michel Kurstjens | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:38 |
6 | Stuart Anderson / Emily Anderson | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:38 |
57 | Peter de Bree / Arco de Bree | 00:03:19 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:39 |
75 | Paul van Ruiten / Andre Bout | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
21 | Irene Blauwkuip / Marielle Vehmeyer | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
47 | Geert Kistemaker / Marcel Kistemaker | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:41 |
44 | Ivo Noteboom / Jaap Jongman | 00:03:22 | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:42 |
65 | Jan Willem Gerritsen / Tom Bleker | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
48 | Nick Hendriks / Cees Hendriks | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
29 | Dick de Regt / Bas de Regt | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:43 |
54 | René Nijboer / Fred de Roos | 00:03:15 | 00:00:35 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:45 |
22 | Mario Biemans / Joep Verbeeten | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:46 |
34 | Stephen Goei / Gin Goei | 00:03:27 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:47 |
28 | Karel Mach / Jan Blaha | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:50 |
66 | Sjouke Kuindersma / Steven Spiekhout | 00:03:30 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:50 |
19 | Herman Maas / James Ewing | 00:03:35 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:55 |
27 | Michiel Koster / Wojtek Dubelaar | 00:03:36 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:56 |
25 | Jan Ernst de Vries / Henk Jacob de Vries | 00:03:42 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:02 |
31 | Franklin Douwes / Bart van de Poel | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:06 |
45 | Ties Verharen / Dick Oskam | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:08 |
46 | Monique Boerman / Tessa van Beem | 00:03:52 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:12 |
80 | Cor Webbe / Stephan Cnossen | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:18 |
8 | Jo Heesakkers / Wim Peters | 00:03:32 | 00:00:52 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:22 |
35 | Gerrit Baljet / Eric Baljet | 00:04:03 | 00:01:23 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:01:53 |
26 | Cooper Goei / Marsha Goei | 00:03:00 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:07:40 |
9 | René Kuipers / Willem van Leeuwen | 00:02:50 | 00:02:40 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:07:40 |
.
Test 4.4 Testnaam Bogey time: 2:40
CarNo | Driver / Navigator Name | Total Penalties | Time taken | Time Penalty | Test Penalties | Wrong Test |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Budding / Wellink | 00:00:05 | 00:02:45 | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |
1 | Melse / Melse | 00:00:09 | 00:02:49 | 00:00:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | Kuipers / Hartog | 00:00:10 | 00:02:50 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 |
60 | Pavlicek / Kroutil | 00:00:12 | 00:02:52 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |
30 | Naaktgeboren / Rovers | 00:00:14 | 00:02:54 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | Meulen / Werf | 00:00:16 | 00:02:56 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |
23 | Langendoen / Veldstra | 00:00:17 | 00:02:57 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | O’Mahony / Hussey | 00:00:18 | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | Godfrey / Taylor | 00:00:18 | 00:02:58 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | Lamberigts / Palen | 00:00:19 | 00:02:59 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |
63 | Stubbe / Soffers | 00:00:20 | 00:03:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20 | Temmink / Donders | 00:00:21 | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
52 | Nijs / Nijs | 00:00:21 | 00:03:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
16 | Garratt / Brown | 00:00:22 | 00:03:02 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
64 | Kloppenberg / Kloppenberg | 00:00:23 | 00:03:03 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | Doctor / Luksemburg | 00:00:23 | 00:02:53 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:00 |
58 | Leeuw / Kraal | 00:00:24 | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
40 | Den Boer / Boer | 00:00:24 | 00:03:04 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
43 | Curfs / Curfs | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
56 | Nolten / Hendriks | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
50 | Soest / Egmond | 00:00:25 | 00:03:05 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
76 | Slag / Kraaijenzank | 00:00:26 | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | Koene / Blaricum | 00:00:26 | 00:03:06 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | Donaldson / Rushforth | 00:00:28 | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
17 | Armstrong / Bloxham | 00:00:28 | 00:03:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
62 | Soree / Heij | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
33 | Jedeloo / Barendse | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
61 | Spaendonck sr / Spaendonck jr | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | Dijk / Dijk | 00:00:30 | 00:03:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | Visser / Visser | 00:00:31 | 00:03:11 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
77 | Gribbroek / Posthumus | 00:00:32 | 00:03:12 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
68 | Hof / Hof | 00:00:33 | 00:03:13 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |
38 | d’Arnaud / Oortman Gerlings | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
72 | Phillipson / Phillipson | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
53 | Schott / Kirby | 00:00:34 | 00:03:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
32 | Worts / Shackleton | 00:00:36 | 00:03:16 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |
51 | Kleef / Kurstjens | 00:00:38 | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | Anderson / Anderson | 00:00:38 | 00:03:18 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |
57 | Bree / Bree | 00:00:39 | 00:03:19 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |
75 | Ruiten / Bout | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21 | Blauwkuip / Vehmeyer | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
47 | Kistemaker / Kistemaker | 00:00:41 | 00:03:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
44 | Noteboom / Jongman | 00:00:42 | 00:03:22 | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |
65 | Gerritsen / Bleker | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
48 | Hendriks / Hendriks | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
29 | Regt / Regt | 00:00:43 | 00:03:23 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
